NOCTURNE FOR MASTER OCTAN Sagittarius
nar. 9.4.2011
Otec je import z USA a matka z Irska. Oba rodiče mají vyšetřeno srdce, oči, profil DNA. Expertiza rizika rodičovského spojení byla provedena americkou specialistkou Anne Janis, kdy prokázala vysokou pravděpodobnost potomků bez epilepsie, onemocnění plic, srdce a očí.
Bonitační kod: 00000000000000
Velmi elegantní fena, samičí pěkná hlava, hodně tmavé oko, pěkný výraz. Korektní krk, kvalitní hrubá srst, hluboký hrudník, správná horní i dolní linie, výborné úhlení končetin. Dobrý postoj a ladný pohyb. Dobře nesený ocas. Skus nůžkový, chybí oboustr. P4D.
Rodiče:
![]() |
![]() |
||
Otec: ch.Polska - Carroy FLEETWIND RIDER |
Matka: ch.Polska - Owenmore DEIRDRE | ||
Plnochrupý, zkus nůžkový |
Plnochrupá, zkus nůžkový |
||
Juniorchampion PL
Champion Polska
Champion Slovenska
Národní vítěz 2013
Champion CZ
INTERCHAMPION
Výstavy
Datum | Místo | Třída | Ocenění | Rozhodčí |
---|---|---|---|---|
12.04.2014 | NV Ostrava -CZ champion | champ. | V2, res.CAC | A.Mudra |
22.02.2014 | MV Brno | champ. | V4 | P.J.Vasco |
03.11.2013 | MV Praha | champ. | V2, res.CAC | L.P. |
02.11.2013 | MV Praha | champ. | V4 | A.Giura |
20.10.2013 | MV Komarom | V3 | J.Csilla | |
19.10.2013 | MV Komarom | V | P.Božinovski | |
08.09.2013 | Klubová v. chrtů Czestochowa | champ. | V2 | K.Rychlik (PL) |
07.09.2013 | Speciální v. chrtů Czestochowa | champ. | V3 | M.Lipiec (PL) |
04.08.2013 | MV Zakopane | champ. | V1,CAC,CACIB | B.Larska (PL) |
02.03.2013 | MV Graz | mezitř. | V1,CAC | M.Heine (D) |
02.02.2013 | MV Brno | mezitř. | V1,CAC | M.Guniš (SR) |
27.01.2013 | MV Trenčín - Slovak Champion | mezitř. | V1,CAC | E.Laszlo (HU) |
20.01.2013 | NV Bedzin - Champion Polska | mezitř. | V1,CAC,BOB,BOG 2 | |
06.01.2013 | NV Brno | mezitř. | V1,CAC,CAC ČMKU,NV | D.Holková (CZ) |
09.12.2012 | MV Wels | mezitř. | V1,CAC | R.Sporr |
08.12.2012 | MV Wels | mezitř. | V1,CAC,CACIB | N.Neswadba |
02.12.2012 | MV Nitra | mezitř. | V1,CAC | M.Pavlásková |
01.12.2012 | MV Nitra | mezitř. | V1,CAC | |
04.11.2012 | MV Praha | mezitř. | V2,res.CAC | V.Sosnová (CZ) |
03.11.2012 | MV Praha | mezitř. | V1,CAC | Z.Holmerová (CZ) |
13.10.2012 | MV České Budějovice | mezitř. | V2,r.CAC | V.Panuška (CZ) |
30.09.2012 | MV Wroclaw | mezitř. | V1,CAC,BOB,CACIB | A.Brabletz |
11.08.2012 | Středoevr.v.chrtů Topolčianky | mezitř. | V1,CAC | Y.M.Nagel (ISR) |
05.08.2012 | NV Zakopane | mezitř. | V1,CAC,BOB,BOG3 | T.Borkowski (PL) |
29.07.2012 | NV Bedzin | mezitř. | V2,res.CAC | M.Supronowicz(PL) |
22.07.2012 | MV Velká Ida | mezitř. | V1,CAC,CACIB | P.Harsányi (HU) |
15.07.2012 | NV Nowy Targ | mezitř. | V1,CAC,BOB | K.Opara (PL) |
23.06.2012 | MV Brno | mladá | V2 | H.Petrusová (CZ) |
10.06.2012 | NV Raciborz -juniorCH.PL | mladá | V1,CAJC | W.Boryczko (PL) |
09.06.2012 | KV Náměšť N/O | mladá | D | Mary Mc Bryde |
13.05.2012 | MV Bratislava | mladá | V2 | J.Ryk (PL) |
12.05.2012 | MV Bratislava | mladá | V | Witkowska (PL) |
28.04.2012 | MV Opole | mladá | V1,CAJC, nejl.jun. | L.Jančík (CZ) |
15.04.2012 | NV Zabrze | mladá | VD2 | M.Szmurlo (PL) |
14.04.2012 | NV Ostrava | mladá | V1, CAJC | Pavlásková |
31.03.2012 | MV České Budějovice | mladá | V2 | M.Uroševič (Slo.) |
25.03.2012 | MV Nitra | mladá | V | D.Bárlík (SR) |
24.03.2012 | MV Nitra | mladá | V4 | E.Laszlo (Hung.) |
16.03.2012 | MV Katowice | mladá | VD3 | P.Dondina (It.) |
04.02.2012 | MV Brno | mladá | V1,CAJC,BOJ | E.Sistermann (D) |
28.01.2012 |
MV Trenčín |
mladá |
V1,CAJC |
M.W.Wierchowska(Pl) |
22.01.2012 | NV Bedzin |
mladá |
V1, CAJC |
M.Zasada (Polsko) |
01.10.2011 |
KV Hluboká N/V |
baby |
VN3 |
E.Janzon (Švédsko) |
11.09.2011 |
NV CHorzow |
baby |
VN1, nejl.baby | G.Pindera (PL) |

MAURITIA AGHAMORA
Mauritia - výstavní posudky
Silná statná fenka, sportovního typu, správné výšky. Ze zajímavého spojení německých, dánských, irských a amerických linií. Pěkná hlava, tmavé oko, výborná pigmentace. Skus nůžkový, plnochrupý. Dobře složené ucho, dobrý krk, delší formát, dobrá šířka zádě, hrudník dostatečně hluboký, výborná struktura srsti. Pěkný pohyb. Dobrá povaha, velmi přátelská, ráda běhá coursing.
Fena má vyšetřený DNA profil, PSS, klinické vyšetření očí, vyšetření antirabických protilátek. Oba rodiče vyšetření srdce.
7/2013 - vyšetření: reproduktionsprofil - Herpes, Chlamydie, Mycoplasma spp.,- vše negativní.
Bonitační kod: 00000000000000
Rodiče:
![]() |
![]() |
||
Otec: GENTTLE PEPPER VON DER SAALMUHLE |
Matka: RICERCARE Sagittarius | ||
Plnochrupý | Plnochrupá, nůžkový skus | ||
Šampionáty
Šampion Slovenska
Výstavy
Datum | Místo | Třída | Ocenění | Rozhodčí |
---|---|---|---|---|
02.12.2012 | MV Nitra | otevřená | V1,CAC,res.CACIB | M.Pavlásková |
01.12.2012 | MV Nitra | otevřená | V3 | |
13.10.2012 | MV České Budějovice | šampionů | V4 | V.Panuška |
13.05.2012 | MV Bratislava | šampionů | V2,res.CAC | J.Ryk (PL) |
12.05.2012 | MV Bratislava | šampionů | V2,res.CAC,res.CACIB | D.Witkowska (PL) |
31.03.2012 | MV České Budějovice | šampionů | V1,CAC | M.Uroševiš (Slo) |
25.03.2012 | MV Nitra | šampionů | V3 | D.Barlik (SR) |
24.03.2012 | MV Nitra | šampionů | V2,r.CAC | E.Laszlo (hung) |
18.03.2012 | MV Katowice | šampionů | V3 | P.Dondina (It.) |
04.02.2012 | MV Brno | šampionů | V3 | E.Sistermann (D) |
28.01.2012 | MV Trenčín | šampionů | V2, r.CAC | M.W.Wierchowska(PL) |
08.10.2011 | MV České Budějovice | otevřená | V3 | V.Panuška (CZ) |
24. 07.2011 | MV Velká Ida | otevřená | V1, CAC, BOB, CACIB | J.Ryk (PL) |
03. 07.2011 | NV Bialsko-Biala | otevřená | V1, CAC, BOB | W.Boryczko (PL) |
18.06. 2011 | KV WDK Náměšť | otevřená | V | N.M.Kluska (PL) |
05.06.2011 | MV Nitra | otevřená | V2, res.CAC, res.CACIB | L.Mach (CH) |
04.06.2011 | MV Nitra | otevřená | V2, res.CAC, res.CACIB | A.Korozs (HU) |
29.05.2011 | NV Nowa Ruda | Mezitřída | V1,CAC | T.Kuszyk (PL) |
22.05.2011 | MV Litoměřice | Mezitřída | V2, res.CAC | R.Schil (RO) |
15.05.2011 | MV Praha | Mezitřída | V3 | S.Javier (E) |
10.04.2011 | NV Zabrze | mezitřída | V1 | J.Staniszewska (PL) |
09.04.2011 | NV Ostrava | mezitřída | V1, CAC | V.Sosnová (CZ) |
19.02.2011 | MV Prešov | mezitřída | V1, CAC | Š.Štefík (SK) |
06.02.2011 | MV Brno | mezitřída | V3 | Š.Štefík (SK) |
05.02.2011 | MV Brno | mezitřída | V3 | Pavlásková |
23.01.2011 | MV Trenčín | mezitřída | V2, res.CAC | G.Ridarčíková |
09.01.2011 | NV Olomouc | mezitřída | V1, CAC | M.Růžičková |
21.11.2010 | MV Nitra | mezitřída | V4 | |
20.11.2010 | MV Nitra | mezitřída | V3 | M.Uroševič (SRB) |
13.11.2010 | MV Kielce | mezitřída | V1, CAC, CACIB, nejl.fena | I.Semenenko (UKR) |
17.10.2010 | NV Zabrze | mezitřída | V1 | M.Lipiec (PL) |
25.09.2010 | NV Brno | mezitřída | V4 | M.Pavlásková |
